Aparatul Primăriei
Numele | Functia | Declaratie Avere | Declaratie Interese | ||||||
Barboiu Luisa Marioara | Primar | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
Ungureanu George | Viceprimar | 2023 | 2023 | ||||||
Nicolae Lucian Andrei | Administrator Public | 2023* | 2023* | ||||||
Popescu Elena Claudia | Secretar General | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
Stan Maria | Consilier Urbanism | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
Catrina Daniela-Elena | Inspector | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | ||||
Barbu Madalina | Referent | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
Barbu Mariana | Consilier | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | ||||
Brinzaru Florica | Consilier Agricol | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
Baracia (Joitoiu) Vasllica -Silvia | Consilier Asistenta Sociala | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | ||||
Dumitru Margareta | Consilier Asistenta Sociala | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | ||||
Heasca Gabriel | Consilier | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
Sirbu Florina | Casier | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | ||||
Arcade Valentin Mihai | Inspector | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
Vrabie Andreea Raluca | Referent | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
Cracanel Oana Elena | Inspector Taxe Impozite | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | ||||
Matei Dalia Georgiana | Consilier | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | ||||
Oprea Adrian Alin | Consilier | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | ||||
Cirstea Maria | Consilier | 2023 | 2023 | ||||||
Paun Andreea | Sef Birou | 2023 | 2023 | ||||||
Gheorghe Teodora | Consilier | 2023 | 2023 |
* – 30 de zile de la numire