Aparatul Primăriei
Numele | Functia | Declaratie Avere | Declaratie Interese | ||||||
Barboiu Luisa Marioara | Primar | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 2024* | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 2024* |
Moraru Viorel | Viceprimar | 2024* | 2024* | ||||||
Nicolae Lucian Andrei | Administrator Public | 2023* | 2024 | 2023* | 2024 | ||||
Popescu Elena Claudia | Secretar General | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Stan Maria | Consilier Urbanism | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Catrina Daniela-Elena | Inspector | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Barbu Madalina | Referent | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Barbu Mariana | Consilier | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Brinzaru Florica | Consilier Agricol | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Baracia (Joitoiu) Vasllica -Silvia | Consilier Asistenta Sociala | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Dumitru Margareta | Consilier Asistenta Sociala | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Heasca Gabriel | Consilier | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Sirbu Florina | Casier | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | ||||
Arcade Valentin Mihai | Inspector | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Vrabie Andreea Raluca | Referent | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Cracanel Oana Elena | Inspector Taxe Impozite | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | ||||
Matei Dalia Georgiana | Consilier | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Oprea Adrian Alin | Consilier | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Cirstea Maria | Consilier | 2023 | 2023 | ||||||
Paun Andreea | Sef Birou | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | ||||
Marin (Gheorghe) Theodora | Consilier | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 |
* – 30 de zile de la numire